ProVista S55 Classic alakformáló – 430g
Ez az étkezési helyettesítő segít a sportos egészséges táplálkozásban, valamint fenntartani a súlyt a fogyás után.
430 g Ára: 4,990.-
Megvásárolhatja ide kattintva!
S55 fehérjeturmix vitaminokkal és ásványi anyagokkal, három ízletes ízben. Cserélje ki a napi étkezések egyikét az alacsony kalóriatartalmú étrend részeként az S55 protein shake-el. Ez az étkezési helyettesítő segít fenntartani a súlyt a fogyás után.
Használata:
Cserélje ki főétkezését az S55 protein shake-el.
Különleges jellemzők : Az S55 Shake egy italban biztosítja az összes fontos tápanyagot.
Elkészítés :
1 adag S55 Shake helyettesítő étkezés = 4 evőkanál vagy 1 adagolókanál (43 g) S55 por 200 ml vízben a Mix & Drink Shakerben
Tippünk:
fogyasszon elegendő vizet, teát vagy más cukrozatlan italt, például a TopFit italunkat, amíg diétázik.
Tartalom:
430 g doboz S55 Replacement Meal Protein Shake
ProVista S55 Classic | vanília |
||||||
átlagos tápértékek | 100 grammonként | NRV* | Adag** | NRV* | ||
energia | 1642 kJ 388 kcal |
706 kJ 167 kcal |
||||
zsír | 6,6 g | 2,8 g | ||||
– ebből telített zsírsavak | 1,4 g | 0,6 g | ||||
– Többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,2 g | 1,4 g | ||||
szénhidrátokat | 46,7 g | 20,1 g | ||||
– ebből cukrok | 45,2 g | 19,4 g | ||||
Rost | 5,5 g | 2,3 g | ||||
fehérje | 31 g | 13 g | ||||
só | 0,5 g | 0,25 g | ||||
VITAMINOK | ||||||
A vitamin | 372 µg | 47 | 160 µg | 20 | ||
D-vitamin | 2,3 µg | 46 | 1,0 µg | 20 | ||
E vitamin. | 6,6 mg | 55 | 2,8 mg | 24 | ||
C vitamin | 27 mg | 34 | 12 mg | 15 | ||
Tiamin | 0,67 mg | 61 | 0,29 mg | 26 | ||
Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,6 mg | 43 | ||
niacin | 8,6 mg | 53 | 3,7 mg | 23 | ||
B6 vitamin | 0,8 mg | 57 | 0,34 mg | 25 | ||
Folsav | 113,1 µg | 57 | 48,6 µg | 24 | ||
B12 vitamin | 1,0 µg | 39 | 0,4 µg | 17 | ||
Biotin | 32 µg | 65 | 14 µg | 28 | ||
Pantoténsav | 3,17 µg | 53 | 1,36 µg | 23 | ||
ÁSVÁNYOK | ||||||
nátrium | 0,2 g | 0,1 g | ||||
kálium | 1513 mg | 76 | 650 mg | 33 | ||
Kalcium | 572 mg | 72 | 246 mg | 31 | ||
foszfor | 418 mg | 60 | 180 mg | 26 | ||
magnézium | 71 mg | 19 | 30 mg | 8 | ||
Vas | 8,2 mg | 59 | 3,5 mg | 25 | ||
cink- | 6,5 mg | 65 | 2,8 mg | 28 | ||
réz | 0,63 mg | 63 | 0,27 mg | 27 | ||
mangán | 0,56 mg | 28 | 0,24 mg | 12 | ||
szelén | 52,4 µg | 95 | 22,5 µg | 41 | ||
jód | 124 µg | 83 | 53 µg | 36 |
100 ml fogyasztásra kész készítmény energiaértéke: 70 kcal / 294 kJ
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adagolás mérete: 43 g por 200 ml vízben
Hozzávalók a ProVista S55 Classichoz | Vanília :
tejfehérje | Fruktóz | Savas tejsavópor | fehérjével dúsított tejsavópor | Szójabab olaj | Inulin | Trikálium-citrát | Maltodextrin | Sűrítőszer guar gumi | Aroma | Trikalcium-foszfát | Pálmaolaj | Só | Magnézium-hidroxid | Emulgeálószer szójalecitinek | C-vitamin | Vas-pirofoszfát | Niacin | Cink-oxid | E-vitamin | Mangán-szulfát | Pantoténsav | Réz-karbonát | B2-vitamin | B6 vitamin | B1 vitamin | Béta-karotin festék | A-vitamin | Folsav | Kálium-jodid | Nátrium-szelenit | Biotin | A D-vitamin
laktózt tartalmaz. Nyomokban tojást tartalmazhat.
100 ml fogyasztásra kész készítmény energiaértéke: 67 kcal / 285 kJ
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adagolás mérete: 43 g por 200 ml vízben
ProVista S55 Classic | eper |
||||||
átlagos tápértékek | 100 grammonként | NRV* | Adag** | NRV* | ||
energia | 1644 kJ 389 kcal |
707 kJ 167 kcal |
||||
zsír | 6,3 g | 2,7 g | ||||
– ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 0,4 g | ||||
– Többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,4 g | 1,5 g | ||||
szénhidrátokat | 54 g | 23,2 g | ||||
– ebből cukrok | 52 g | 22,4 g | ||||
Rost | 5,0 g | 2,2 g | ||||
fehérje | 26 g | 11 g | ||||
só | 0,63 g | 0,28 g | ||||
VITAMINOK | ||||||
A vitamin | 386 µg | 48 | 166 µg | 21 | ||
D-vitamin | 2,3 µg | 46 | 1,0 µg | 20 | ||
E vitamin. | 7,0 mg | 58 | 3,0 mg | 25 | ||
C vitamin | 28 mg | 35 | 12 mg | 15 | ||
Tiamin | 0,7 mg | 64 | 0,3 mg | 27 | ||
Riboflavin | 1,45 mg | 104 | 0,62 mg | 45 | ||
niacin | 9,0 mg | 56 | 3,9 mg | 24 | ||
B6 vitamin | 0,83 mg | 59 | 0,36 mg | 25 | ||
Folsav | 116 µg | 58 | 50 µg | 25 | ||
B12 vitamin | 0,73 µg | 29 | 0,31 µg | 13 | ||
Biotin | 35 µg | 70 | 15 µg | 30 | ||
Pantoténsav | 3,2 µg | 54 | 1,38 µg | 23 | ||
ÁSVÁNYOK | ||||||
nátrium | 0,25 g | 0,11 g | ||||
kálium | 1512 mg | 76 | 650 mg | 33 | ||
Kalcium | 337 mg | 42 | 145 mg | 18 | ||
foszfor | 628 mg | 90 | 270 mg | 39 | ||
magnézium | 75 mg | 20 | 32 mg | 9 | ||
Vas | 8,6 mg | 61 | 3,7 mg | 26 | ||
cink- | 5,6 mg | 56 | 2,4 mg | 24 | ||
réz | 0,7 mg | 70 | 0,3 mg | 30 | ||
mangán | 0,6 mg | 30 | 0,26 mg | 13 | ||
szelén | 52 µg | 95 | 22 µg | 40 | ||
jód | 125 µg | 84 | 54 µg | 36 |
100 ml fogyasztásra kész készítmény energiaértéke: 70 kcal / 295 kJ
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adagolás mérete: 43 g por 200 ml vízben
Hozzávalók a ProVista S55 Classichoz | Eper:
fruktóz | Édes tejsavópor | Tejfehérje | Szójabab olaj | Inulin | Dikálium-foszfát | Eperpor (2%) | Sűrítőszer guar gumi | Maltodextrin | Aroma | Céklalé por | Só | Savanyítószer citromsav | Magnézium-hidroxid | Édesítőszer: nátrium-ciklamát | Saccarin Sodium | Emulgeálószer: szójalecitinek | Vas-pirofoszfát | C-vitamin | Niacin | Cink-oxid | E-vitamin | Mangán-szulfát | Pantoténsav | Réz-karbonát | B2-vitamin | B6 vitamin | B1 vitamin | A-vitamin | Folsav | Nátrium-szelenit | Kálium-jodid | Biotin | A D-vitamin
laktózt tartalmaz. Nyomokban tojást tartalmazhat.
ProVista S55 Classic | Csokoládé |
||||||
átlagos tápértékek | 100 grammonként | NRV* | Adag** | NRV* | ||
energia | 1677 kJ 395 kcal |
721 kJ 170 kcal |
||||
zsír | 7,0 g | 3,0 g | ||||
– ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,6 g | ||||
– Többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,8 g | 1,2 g | ||||
szénhidrátokat | 49 g | 21 g | ||||
– ebből cukrok | 46 g | 19,8 g | ||||
Rost | 4,4 g | 1,9 g | ||||
fehérje | 30 g | 13 g | ||||
só | 0,65 g | 0,28 g | ||||
VITAMINOK | ||||||
A vitamin | 395 µg | 49 | 170 µg | 21 | ||
D-vitamin | 2,3 µg | 46 | 1,0 µg | 20 | ||
E vitamin. | 5,6 mg | 47 | 2,4 mg | 20 | ||
C vitamin | 28 mg | 35 | 12 mg | 15 | ||
Tiamin | 0,65 mg | 59 | 0,3 mg | 27 | ||
Riboflavin | 1,34 mg | 96 | 0,6 mg | 42 | ||
niacin | 8,9 mg | 56 | 3,8 mg | 24 | ||
B6 vitamin | 0,81 mg | 58 | 0,35 mg | 25 | ||
Folsav | 114 µg | 57 | 49 µg | 25 | ||
B12 vitamin | 0,74 µg | 30 | 0,32 µg | 13 | ||
Biotin | 33 µg | 65 | 14 µg | 28 | ||
Pantoténsav | 3,1 µg | 52 | 1,3 µg | 22 | ||
ÁSVÁNYOK | ||||||
nátrium | 0,26 g | 0,11 g | ||||
kálium | 1497 mg | 75 | 643 mg | 32 | ||
Kalcium | 417 mg | 52 | 179 mg | 22 | ||
foszfor | 464 mg | 66 | 199 mg | 29 | ||
magnézium | 78 mg | 21 | 33 mg | 9 | ||
Vas | 9,5 mg | 68 | 4,1 mg | 29 | ||
cink- | 6,2 mg | 62 | 2,7 mg | 27 | ||
réz | 0,9 mg | 90 | 0,39 mg | 39 | ||
mangán | 0,8 mg | 40 | 0,34 mg | 17 | ||
szelén | 56 µg | 102 | 24 µg | 44 | ||
jód | 119 µg | 80 | 51 µg | 34 |
100 ml fogyasztásra kész készítmény energiaértéke: 71 kcal / 300 kJ
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adagolás mérete: 43 g por 200 ml vízben
Hozzávalók a ProVista S55 Classichoz | Csokoládé :
tejfehérje | Fruktóz | Édes tejsavópor | Alacsony zsírtartalmú kakaópor (6,4%) | Emulgeálószer: szójalecitinek | Inulin | Szójabab olaj | Karamell | Trikálium-citrát | Fehérjével dúsított tejsavópor | Sűrítőszer guar gumi | Maltodextrin | Aroma | Só | Édesítőszer: nátrium-ciklamát | Saccarin Sodium | Pálmaolaj | Trikalcium-foszfát | Vas-pirofoszfát C-vitamin | Magnézium-hidroxid | Niacin | Cink-oxid | E-vitamin | Mangán-szulfát | Pantoténsav | Réz-karbonát | B2-vitamin | B6 vitamin | B1 vitamin | B12 vitamin | A-vitamin | Folsav | Nátrium-szelenit | Kálium-jodid | Biotin | D vitamin
Laktózt tartalmaz. Nyomokban tojást tartalmazhat.
– Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet!
– Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
– A terméket kisgyermekek elől elzárva tárolja!
Megvásárolhatja ide kattintva!
Gyártja: ProVista AG Jathostrasse 1-3, 30916 Isernhagen, Germany
Forgalmazza: Futáshoz.hu Bt. Üzlet: 1118 Bp. Rétköz utca 20. tel:+36 30 712 2842